Erasmus plus “TIPKE 2” za nastavnu godinu 2024/25
Školske godine 2024/25 naša škola će sudjelovati u Erasmus plus projektu pod nazivom TIPKE 2 Tehnologija-Internacionalnost-Primjena-Kurikulum-Era sa kratkoročnom mobilnosti za učenike i praćenjem rada /Job shadowing za nastavnike.
Vrijeme održavanja mobilnosti je studeni 2024. godine, partner je Bragamob, a mjesto održavanja mobilnosti: Braga, Portugal – mobilnost učenika iz područja elektrotehnike i dva nastavnika u pratnji, u trajanju od dva tjedna; također u Bragi mobilnost četiri nastavnika iz područja elektrotehnike, u trajanju od tjedan dana te mobilnost dva nastavnika iz područja strojarstva, u trajanju od tjedan dana sa partnerom A.P.A.G.A. iz Galicije, Španjolska.
U projektu sudjeluju učenici 3.h, 3.j i 3.i razreda, 2024/25, po zanimanju: elektroničar-mehaničar, elektromehaničar i elektroinstalater, te nastavnici elektrotehničke i nešto manje strojarske grupe predmeta.
Projektne aktivnosti počinju sa pripremama učenika u rujnu koje se sastoje od kulturoloških priprema, učenja Engleskog jezika te teorijskih i praktičnih priprema iz područja struke. Nastavnici će se pripremati on line pa njihova mobilnost ima obilježja kombinirane mobilnosti.
Kroz projekte želimo našu školu učiniti još boljim mjestom za učenje i suradnju. Pratite nas na web stranici škole i na fb stranici: Selska EU Projekti Erasmus.
Interni natječaj za mobilnost raspisan je na Teamsu i za nastavnike traje od 24.-27.06.2024. Interni natječaj za učenike bio je raspisan na Teamsu 06.06.2024. do 21.06.2024. i ovdje objavljujemo privremene rezultate pod zaporkama. Natječaj su proveli razrednici 2.h, 2.i, 2.j, 2023_24 te nastavnici Nikola Pondeljak, Branko Prišćan i koordinatorica Marijana Kirša.
Redni broj | Razred | Engleski | Praksa | Vladanje | Opći uspjeh | Zbroj | LOZINKA | STATUS U PROJEKTU |
1 | 2.h | 4,92 | 4,97 | 5 | 4,9 | 19,79 | COIMBRA | prihvaćeno |
2 | 2.j | 4,56 | 4,97 | 5 | 5 | 19,53 | LISABON | prihvaćeno |
3 | 2.j | 4,5 | 4,98 | 5 | 4,82 | 19,3 | BRAGA | prihvaćeno |
4 | 2.h | 4,73 | 4,69 | 5 | 4,6 | 19,02 | AMADORA | prihvaćeno |
5 | 2.i | 3,6 | 4,95 | 5 | 4,7 | 18,25 | RIO TINTO | prihvaćeno |
6 | 2.i | 3,9 | 5 | 5 | 4,3 | 18,2 | FARO | prihvaćeno |
7 | 2.i | 3,91 | 4,63 | 5 | 4,6 | 18,14 | CASCAIS | prihvaćeno |
8 | 2.h | 3,58 | 4,86 | 5 | 4,6 | 18,04 | ALMADA | prihvaćeno |
9 | 2.h | 3,18 | 4,97 | 5 | 4,3 | 17,45 | MONTIJO | prihvaćeno |
10 | 2.i | 3,45 | 4,7 | 5 | 4,3 | 17,45 | BARREIRO | prihvaćeno |
11 | 2.h | 2,55 | 4,95 | 5 | 4,8 | 17,3 | SESIMBRA | prihvaćeno |
12 | 2.j | 3 | 4,7 | 5 | 4,5 | 17,2 | AMORA | prihvaćeno |
13 | 2.i | 2,2 | 4,9 | 5 | 4,5 | 16,6 | FUNCHAL | prihvaćeno-rezerva |
14 | 2.j | 1,91 | 4,98 | 5 | 3,55 | 15,44 | LOURES | odbijeno-čekanje |
15 | 2.j | 1,6 | 4,9 | 5 | 3,3 | 14,8 | AVEIRO | odbijeno-čekanje |
16 | 2.i | 2,2 | 4,52 | 3 | 3,5 | 13,22 | LEIRIA | odbijeno-čekanje |
—